
Trener wicelidera tabeli ekstraligi rugby Master Pharm Rugby Łódź – Mirosław Żórawski: Do rozgrywek sezonu 2022/23 zgłoszono 25 zawodników (19 polskich i 6 zagranicznych) i tylu aktualnie widnieje w systemie licencyjnym PZR. W rundzie jesiennej zagrało jednak 23 zawodników, a spośród nich 11 wystąpiło we wszystkich 9 meczach. W pełnym wymiarze czasu grał tylko Gruzin Elguja Kikvadze, o kilka minut jedynie ustąpili mu zawodnicy z Ukrainy: Vitalii Kramarenko i Oleksandr Shevchenko. Najkrócej grał Szymon Krupa – pierwszy wychowanej naszej Akademii Rugby, ale to z powodu pechowej kontuzji i urazu głowy.
1. 720 min (9 meczów) – Elguja Kikvadze
2. 715 min (9) – Vitalii Kramarenko
3. 712 min (9) – Oleksandr Shevchenko
4. 687 min (9) – Polomea Kata Finau
5. 680 min (9) – Przemysław Dobijański
6. 660 min (9) – Piotr Karpiński
7. 601 min (9) – Patryk Chain
8. 600 min (8) – Cezary Plesiński
9. 588 min (9) – Eryk Chain
10. 582min (9) – Dmytro Prodeus
11. 547 min (8) – Davit Nibladze
12. 521 min (8) – Toma Mchedlidze
13. 475 min (7) – Krystian Pogorzelski
14. 444 min (9) – Damian Wlaźlak
15. 401 min (7) – Krzysztof Justyński
16. 387 min (9) – Patryk Olejnik
17. 350 min (8) – Szymon Witkowski
18. 346 min (5) – Kamil Brzozowski
19. 322 min (7) – Hubert Lewandowski
20. 202 min (8) – Robert Kacprowicz
21. 156 min (5) – Przemysław Serafin
22. 98 min (5) – Łukasz Chain
23. 20 min (3) – Szymon Krupa
Dodaj komentarz